G5050 C SCVi Active
更多產品資訊
全嵌入式洗碗碟機 經過驗證的 Miele 品質,實惠的入門級價格。
- 在 1 小時之內實現完美清洗效果 – QuickPowerWash
QuickPowerWash
短程洗滌程序:在 58 分鐘內完美清潔並烘乾一般骯髒程度的餐具。 - 使用 Miele 熱水連接,節約高達 50 % 的電力
- 靈活的籃架設計,日常使用的不二之選 – Comfort C 籃架
Comfort C
簡單實用:精巧的籃架設計可幫助您妥善地裝載餐具,從而實現卓越的清潔效果。 - 機門極易開關 – ComfortClose
ComfortClose
實用:機門極易開關,更可保持於任何角度的打開狀態。 - 為您的餐具提供更多靈活性和空間 – 可調節高度的上層籃架
可調節高度的上層籃架
多種選擇:Miele 的所有洗碗碟機, 上層籃架的高度都可方便簡單的調節。
產品詳情 - G 5050 C SCVi Active
型號 | |
---|---|
全嵌入式洗碗碟機 | • 全嵌入式洗碗碟機洗碗碟機的整個機門可隱藏於櫥櫃格面板之後,也可採用具有 CleanSteel 不銹鋼表面的 Miele 不銹鋼材質機門。 使其能夠與您的廚房整體設計完美融合。 |
60 厘米洗碗碟機 | • |
設計 | |
操控面板顏色 | 不銹鋼 |
操控面板版本 | 全嵌式面板 |
控制類型 | 程序選擇按鍵 |
屏幕 | 3 位 7 段式顯示屏幕 |
屏幕顏色 | 黃色 |
便利 | |
操作雜訊 (dB(A) re 1 pW) | 45 |
剩餘時間顯示 | • 倒數計時指示器讓您了解情況:倒數計時指示器讓您了解程序運行的剩餘時間。 |
長達 24 小時延時啟動 | • 借助整合倒數計時指示器可延時啟動智能:倒數計時指示器。 利用延時啟動,提前 24 小時設定洗碗碟機啟動時間。 |
運作狀態指示燈 | 聲效 |
效率和可持續性 | |
烘乾等級 | A |
ECO 程序的耗水量(升) | 8.9 |
ECO 程序的年度耗水量(升) | 2492 |
ECO 程序的年度耗電量(千瓦小時) | 246 |
可容納的餐具套裝數量 | 12 |
EcoPower 技術 | • EcoPower 技術節水節能:巧妙設計的供水系統可減少耗水量。 |
經實證的衛生潔淨程度 | |
熱水連接 | |
效果品質 | |
清水洗碗碟機 | • |
清洗程序 | |
QuickPowerWash 快速強效洗衣 | • QuickPowerWash短程洗滌程序:在 58 分鐘內完美清潔一般髒污程度的餐具。 |
ECO | • ECO非常經濟:節水節能程序完美適用於混合餐具的清洗。 |
自動 | • 自動適用於能受熱的餐具:例如,帶一般食物殘渣的日常餐具。 |
加強 75 °C | • 加強 75 °C強勁清洗性能:清潔圓底鍋和平底鑊等,不留殘渣。 |
輕柔 | • 輕柔輕柔護理:該程序適用於清潔帶有輕度污漬的熱敏感餐具。 |
洗碗選項 | |
快洗程序 | • |
額外清潔 | • ExtraClean可透過提高主洗溫度和進行徹底的預洗來改善清潔效果。 |
額外烘乾 | • 額外 烘乾出色的烘乾:此選項可出色地烘乾所有器皿,玻璃及塑膠器皿也不例外。 |
籃架設計 | |
餐具裝載 | 餐具盤 |
FlexCare 杯架 | 1 |
籃架設計 | Comfort |
安全 | |
防水系統 | |
技術數據 | |
最小櫥櫃格寬度(毫米) | 600 |
最大櫥櫃格寬度(毫米) | 600 |
最小櫥櫃格高度(毫米) | 805 |
最大櫥櫃格高度(毫米) | 870 |
櫥櫃格深度(毫米) | 550 |
電器寬度(毫米) | 598 |
電器高度(毫米) | 805 |
電器深度(毫米) | 550 |
開門深度(厘米) | 116.5 |
淨重(公斤) | 44 |
總額定負荷(千瓦) | 2 |
電壓(伏) | 230 |
保險絲額定值(安) | 10 |
電相數目 | 1 |
電頻率標準 | 50 |
進水軟管長度(厘米) | 1.5 |
排水軟管長度(厘米) | 1.5 |
電源引線長度(米) | 1.8 |
最小前面板重量(公斤) | 4 |
最大前面板重量(公斤) | 11 |
[可由維修人員改裝為最小值] | 8 |
[可由維修人員改裝為最大值] | 16 |
隨附配件 | |
1 x UltraTabs 盒裝(20 片) | • |
1 x UltraTabs 盒裝(20 片裝)優惠券或 3 盒(每盒 60 片裝)折扣價 | • |
受限於技術變化;不對所提供資訊的準確性承擔任何責任!
請注意,香港地區目前不提供電器聯網工具配件 和 Alexa 功能 。
請注意,香港地區目前不提供電器聯網工具配件 和 Alexa 功能 。