GuardL1 Comfort
更多產品資訊
圓筒式吸塵機 吸力強勁 | 主動連接 | 液晶屏幕 | 優質設備
- ComfortFit:專為實現最高衛生標準而設計
- #優質設計理念#
CO_19871212 ,搭配時尚應用 - 安靜輕柔:DynamicDrive 滾筒
- 配備 HEPA AirClean 濾網 適合過敏患者使用
- #AllFloor 吸頭#
CO_19871241 :一種塵刷,適用於所有地板 – 無需更換 - 智能聰明:整合應用程式
- 帶有高級 LCD 屏幕,操作直觀
- #自動模式:#
CO_19871238 自動根據地板表面調節吸力 - #符合人體工學的無線電手柄#
CO_19871243 :透過手柄簡單操作
產品詳情 - Guard L1 Comfort
結構類型 | |
---|---|
配備塵袋的圓筒吸塵機 | • |
產品品牌 | Guard L1 |
馬達類型 | PowerLine |
產品類型 | SUMF0 |
電器顏色 | 鈦 PF |
方便使用 | |
電動吸力強度控制 | 手柄控制 |
照明功率指示器 | • ![]() 配備背光吸力指示器可顯示所選吸力。 |
吸管 | 吸管 X(HES) |
停放系統,可在吸塵期間暫停 | • ![]() 智能鉤掛系統在吸塵過程中需暫停時,可將吸頭直接懸掛在吸塵機背部。 |
自動設定 | • |
Comfort 自動捲線設計 | • |
Comfort 無線遙控手柄 2.0 | • |
便於移動 | |
滾輪帶有鋼軸,輕柔碰觸地板 | • |
吸震滾輪 | • |
操作半徑(米) | 11 |
電線長度(米) | 8.5 |
過濾系統 | |
吸塵袋類型 | HyClean Pure TU |
塵袋容量(升) | 3.5 |
塵袋更換指示器 | • ![]() 塵袋更換指示器提示何時需要更換塵袋 |
排氣濾網 | HEPA 空氣潔淨濾網 |
馬達保護濾網 | • |
安全 | |
吸頭和手柄鎖定系統 | • |
自動塵袋定位 | • |
全面防撞圍邊 | • |
技術數據 | |
功率 | 890 |
音量 (dB) | 74 |
寬度(毫米) | 500 |
高度(毫米) | 239 |
重量(公斤) | 6.7 |
隨附配件 | |
傢俱裝飾吸咀 | • |
罅隙吸咀 | • |
塵刷 | • |
吸頭 SBD 365-3 | • |
清潔工具 | 否 |
SBB AllFloor | • • |
受限於技術變化;不對所提供資訊的準確性承擔任何責任!
請注意,香港地區目前不提供電器聯網工具配件 和 Alexa 功能 。
請注意,香港地區目前不提供電器聯網工具配件 和 Alexa 功能 。